<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Solución a Excel parpadea en hojas de cálculo	</title>
	<atom:link href="https://www.zentinels.net/solucion-a-excel-parpadea-en-hojas-de-calculo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zentinels.net/solucion-a-excel-parpadea-en-hojas-de-calculo/</link>
	<description>Soporte informático y Tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 08:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: zentinel		</title>
		<link>https://www.zentinels.net/solucion-a-excel-parpadea-en-hojas-de-calculo/#comment-17774</link>

		<dc:creator><![CDATA[zentinel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 08:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zentinels.net/?p=1305#comment-17774</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.zentinels.net/solucion-a-excel-parpadea-en-hojas-de-calculo/#comment-17670&quot;&gt;Odonel&lt;/a&gt;.

Gracias por confirmar la solución.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.zentinels.net/solucion-a-excel-parpadea-en-hojas-de-calculo/#comment-17670">Odonel</a>.</p>
<p>Gracias por confirmar la solución.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Odonel		</title>
		<link>https://www.zentinels.net/solucion-a-excel-parpadea-en-hojas-de-calculo/#comment-17670</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odonel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 14:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zentinels.net/?p=1305#comment-17670</guid>

					<description><![CDATA[Hola, solo habilité la opción y me dio resultado, Muchas gracias, lidie mucho con esto, jeje, pero ya esta. GRACIASSSSS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, solo habilité la opción y me dio resultado, Muchas gracias, lidie mucho con esto, jeje, pero ya esta. GRACIASSSSS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CARLOS JIMENEZ		</title>
		<link>https://www.zentinels.net/solucion-a-excel-parpadea-en-hojas-de-calculo/#comment-12126</link>

		<dc:creator><![CDATA[CARLOS JIMENEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 04:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zentinels.net/?p=1305#comment-12126</guid>

					<description><![CDATA[GRACIAS, ERA HABILITAR LA OPCION DEL GRAFICO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS, ERA HABILITAR LA OPCION DEL GRAFICO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DAYANA		</title>
		<link>https://www.zentinels.net/solucion-a-excel-parpadea-en-hojas-de-calculo/#comment-10427</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAYANA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 22:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zentinels.net/?p=1305#comment-10427</guid>

					<description><![CDATA[Gracias, solo fue activarlo para que dejara de parapadear.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, solo fue activarlo para que dejara de parapadear.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: caryeli		</title>
		<link>https://www.zentinels.net/solucion-a-excel-parpadea-en-hojas-de-calculo/#comment-10342</link>

		<dc:creator><![CDATA[caryeli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 03:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zentinels.net/?p=1305#comment-10342</guid>

					<description><![CDATA[exelente muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>exelente muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
